维氏硬度计系列
维氏硬度试验主要用于材料研究和科学试验方面小负荷维氏硬度试验,主要用于测试小型精密零件的硬度,表面硬化层硬度和有效硬化层深度,镀层的表面硬度,薄片材料和细线材的硬度,刀刃附近的硬度,牙科材料的硬度等广泛应用于测定微小、薄形试件、表面渗镀层等试件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬的材料的努氏硬度,是科研机构、工厂及质监部门进行材料研究和检测的理想硬度测试仪器。
产品概述:
维氏硬度试验主要用于材料研究和科学试验方面小负荷维氏硬度试验,主要用于测试小型精密零件的硬度,表面硬化层硬度和有效硬化层深度,镀层的表面硬度,薄片材料和细线材的硬度,刀刃附近的硬度,牙科材料的硬度等
广泛应用于测定微小、薄形试件、表面渗镀层等试件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬的材料的努氏硬度,是科研机构、工厂及质监部门进行材料研究和检测的理想硬度测试仪器。适用范围:热处理、碳化、淬火硬化层,表面覆层,钢,有色金属和微小及薄形零件等。
技术参数:
产品型号 | HVS-5(Z)Z | HVS-10(Z) | HVS-20(Z) | HVS-30(Z) | HVS-50(Z) |
六档力(Kgf) | 0.2、0.3、0.5、1、3、5 | 0.3、0.5、1、3、5、10 | 1、3、5、10、20、30 | 1、5、10、20、30、50 | |
八档力(Kgf) | 0.2、0.3、0.5、1、2、3、4、5 | 0.3、0.5、1、 2、3、 4、5、10 | 2、3、5、8、10、12、15、20 | 2、5、8、10、12、15、 20、30 | 2、5、8、10、15、20、30、50 |
试验力加载 | 全自动(加卸/保持/卸载) | ||||
符合标准(精度) | GB/T4340.2国家标准、JJG151检定规程; | ||||
测微目镜倍率 | 10X (数显目镜) | ||||
试验力加载 | 全自动(加卸/保持/卸载) | ||||
测微目镜移动方式 | 数字编码器采集 | ||||
测量数据采集方式 | 自动采集 | ||||
测量数据计算方式 | 自动计算 | ||||
物镜倍率 | 10X(观察)、20X(测量) | 10X(观察、测量) | |||
总放大倍率 | 100X(观察)、200X(测量) | 100X(观察、测量) | |||
硬度值显示方式 | 触摸屏液晶显示 | ||||
塔台控制方式 | HVS-5/10/20/30/50为手动转塔, HVS-5Z/10 Z /20 Z / 30 Z /50 Z为自动转塔 | ||||
转换标尺 | HRA;HRB;HRC;HRDHEF; HV;HK;HBW;HR15N;HR30N;HR45N;HR15T;HR30T;HR45T | ||||
内置打印机 | 有(热敏纸微型打印机) | ||||
试验力读取 | 旋扭转换,自动读取 | ||||
试验力保荷时间 | 0-60秒(s)(每1秒为一单位) | ||||
光源亮度调节 | 5档可调节 | ||||
试件*大高度 | 220 mm | ||||
压头中心到内壁距离 | 130 mm | ||||
外形尺寸 | 680(高)×216(宽)×565(深)mm | ||||
电源 | AC220V/50Hz |
标签:   维氏硬度计
标签:   维氏硬度计