WDW-200型微机控制电子万能试验机是专门针对高等院校、科研院所、生产厂家而设计的新一代双空间微机控制电子万能试验机。试验机主机与辅具的设计借鉴了国际的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。计算机系统通过控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有非常宽的调速范围和横梁移动距离,另外配置种类繁多的试验附具,在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
技术参数:
型号 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 |
*大试验力 | 100KN | 200KN | 300KN |
试验力分档 | 1、2、5、10 | ||
测量范围 | 2-100KN | 4-200KN | 6-300KN |
测力分辨率 | 0.01% | ||
横梁位移测量 | 分辨率≤0.01mm | ||
横梁移动速度 | 0.01—500mm/分 | ||
精度等级 | 1级(可选0.5级) | ||
速度比 | 1:50000 | ||
拉伸空间 | 700mm | 1000mm | |
压缩空间 | 800mm | 1100mm | |
试验宽度 | 400mm | 500mm | |
整机结构 | 门式 | ||
外形尺寸 | 750×510×1700mm | 1100X750X2700mm | |
整机重量 | 600KG | 42000KG | |
电源 | 220V/50HZ | ||
基本配置 | |||
主机 | 一台 | ||
伺服系统 | 一套 | ||
测力传感器 | 一套 | ||
光电编码器 | 一只 | ||
引申力计 | 一套 | ||
拉伸夹具 | 平板、楔形(各一套) | ||
压缩附具 | 一套 | ||
电脑 | 一套(联想) | ||
打印机 | 一套(彩色喷墨) | ||
试验软件 | 一套 | ||
选配附具 | |||
1、螺纹夹具,2、带料拉伸夹具,3、线材附具,4、剥离附具,5、剪切附具 | |||
6、人造板附具,7、其他附具,8、高温试验设施 |